 
								The National Investigation Headquarters of the National Police Agency said, "The government and financial institutions do not directly require personal information or financial information in any case." He re-emphasized that "pressing the Internet address on an unidentified text will install a malicious app and release all information on the mobile phone," and introduced a recent case. The criminal called the self-employed and introduced himself as an epidemiological investigator at the Korea Centers for Disease Control and Prevention, saying, "A confirmed person visited the store and you wer
 
								Министерство по вопросам гендерного равенства и семьи объявило, что на заседании Комитета по вопросам политики в отношении мультикультурных семей, состоявшемся 4 числа, были обсуждены и утверждены план инклюзивной поддержки школьников из мультикультурных семей и план по его реализации в 2022 году. По данным Министерства общее количество учащихся начальных, средних и старших классов за последние 10 лет уменьшилось на 21%, при этом количество учащихся из мультикультурных семей увеличилось на 240%. Однако было установлено, что уровень образовательной подготовки детей и подростков из мультикультур
 
								С начала ведения статистики в 2012 году доля школьников из мультикультурных семей в Корее с каждым годом растет. Согласно анализу статистических данных, проведенному Министерством образования и Корейским институтом развития образования, в 2021 году количество школьников из мультикультурных семей в Корее составило 160 058 человек, что в 3,4 раза больше по сравнению с 2012 годом, когда такое количество составило 46 954 человека. За последние 9 лет число детей, рожденных в семьях, в которых один родитель является корейцем, а другой – иностранцем, увеличилось в 3 раза и составило 131 522 человека.
 
								Tại Ủy ban Chính sách Gia đình Đa văn hóa tổ chức vào ngày mùng 4, Bộ Bình đẳng giới và Gia đình cho biết kế hoạch hỗ trợ hòa nhập cho trẻ em đa văn hóa trong độ tuổi đi học và kế hoạch thực hiện năm 2022 đã được xem xét và thông qua. Bộ Bình đẳng giới và Gia đình, tổng số học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đã giảm trong 10 năm qua. Trong khi tổng số học sinh giảm 21%, số học sinh đa văn hóa đã tăng tới 240%. Tuy nhiên, người ta thấy rằng trình độ học vấn của thanh thiếu niên trong các gia đình đa văn hóa còn thấp, với tỷ lệ đậu vào các cơ sở giáo dục bậc đại học quốc g
 
								Looking at the proportion of multicultural students since 2012 when the multicultural student survey began, it has been found that the proportion has been increasing every year. According to the 2021 education statistics analysis data from the Ministry of Education and the Korea Education Development Institute, the number of multicultural students in Korea last year was 160,058, which is about 3.4 times the number 46,954 in 2012. The number of students from international marriage families born between Koreans and foreign parents tripled to 131,522 over the past nine years, and the number of s
 
								Kết quả khảo sát tỷ lệ sinh viên đa văn hóa kể từ năm 2012 cho thấy tỷ lệ này đang tăng lên hàng năm. Theo số liệu phân tích thống kê giáo dục của Bộ Giáo dục và Viện Phát triển Giáo dục Hàn Quốc năm 2021, số lượng sinh viên đa văn hóa ở Hàn Quốc năm ngoái là 166.580 người trong khi con số này vào năm 2012 là 46.954 người, tăng gấp 3,4 lần. Số lượng sinh viên ở gia đình kết hôn quốc tế có cha mẹ là người Hàn Quốc và nước ngoài đã tăng gấp 3 lần trong 9 năm qua lên 131.522 người, và số lượng sinh viên quốc tế được sinh ra trong gia đình có cả cha mẹ là người nước ngoài đã tăng gấp 11 lần lên 2
 
								Bộ Bình đẳng giới và Gia đình cho biết sẽ mở rộng học viện thanh thiếu niên sau giờ học, tăng cường hướng dẫn thanh thiếu niên tham gia học viện trở về nhà an toàn và hỗ trợ chăm sóc khẩn cấp. Học viện thanh thiếu niên sau giờ học cung cấp dịch vụ toàn diện như các hoạt động trải nghiệm, hỗ trợ học tập, bữa ăn và tư vấn cho thanh thiếu niên kém may mắn cần được chăm sóc sau giờ học. Bắt đầu từ năm nay, khoản hỗ trợ bổ sung 670.000 won mỗi tháng sẽ được cung cấp để dùng làm chi phí thuê 200 học viện sau giờ học, đơn vị vận hành các phương tiện đưa thanh thiếu niên về nhà. Các học viện sau giờ
 
								Từ ngày mùng 3, hệ thống phòng chống dịch bệnh Covid-19 toàn quốc đã chuyển sang "giai đoạn ứng phó" với biến chủng Omicron trong bối cảnh các ca nhiễm Omicron gia tăng đột biến và nhu cầu xét nghiệm Covid-19 tăng nhanh. Trụ sở trung tâm đối phó thảm họa và an toàn trung ương thông báo sẽ có 428 phòng khám chuyên khoa hô hấp tham gia vào hệ thống xét nghiệm và điều trị mới, và 391 trong số đó sẽ bắt đầu thực hiện ngay từ hôm nay. Tại các phòng khám sàng lọc và trung tâm xét nghiệm sàng lọc tạm thời ở các trung tâm y tế công cộng, chỉ những nhóm nguy cơ cao như người trên 60 tuổi, người được b
 
								From the 3rd, the COVID-19 quarantine in Korea will be completely reorganized into a "response stage." As the spread of Omicro n began in earnest, demand for COVID-19 testing surged. The Central Disaster and Safety Countermeasure Headquarters said 428 respiratory clinics will participate in the reorganization of the new examination and treatment system, of which 391 will be implemented immediately from today. At health center screening clinics and temporary screening centers, only high-risk groups, such as those aged 60 or older, who have received doctor's notes, and those who are epidemiolog
 
								Министерство по вопросам гендерного равенства и семьи объявило о расширении программы «Академия после школы» и внедрении услуги по сопровождению подростков для безопасного возвращения домой и предоставлению внешкольного ухода. «Академия после школы» предоставляет комплексные услуги для подростков из малообеспеченных семей, которые нуждаются во внешкольном уходе, в том числе мастер-классы, репетиторство, питание и консультации. Начиная с этого года, дополнительная поддержка в размере 670 000 вон в месяц будет предоставляться для покрытия расходов на аренду 200 учреждениям, управляющим «Академия
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				양평군가족센터는 지난 21일부터 양평군 내 1인 가구를 대상으로 정서적 안정과 사회적 관계망 형성을 돕는 ‘1인 가구 여가지원 사업 솔로앤조이(Solo&Joy)’를 본격적으로 운영하고 있다고 밝혔다. 이번 사업은 1인 가구의 여가활동 참여 기회를 확대하고, 여가를 통해 심리적 안정과 사회적 연결을 강화하기 위한 취지로 마련됐다. 프로그램은 △중장년 1인 가구 대상 ‘힐링타임, 취향 한 스푼’ △노년 1인 가구 대상 ‘행복한 노년, 취미가 있는 하루’ △통합 1인 가구 대상 ‘나를 위한 자유, 함께하는 여가’ 등으로 구성됐다. 참여자들은 프로그램을 통해 다양한 여가활동을 경험하며 자신만의 취향을 발견하고, 지역사회 내에서 정서적 안정감과 소속감을 높일 수 있을 것으로 기대된다. 박우영 센터장은 “1인 가구가 빠르게 증가하는 시대에 혼자 사는 분들이 지역사회 안에서 서로 연결되고 지지 받을 수 있도록 돕는 것이 가족센터의 중요한 역할”이라며 “이번 프로그램이 참여자분들께 삶의 활력과 정서적 회복의 기회를 제공하기를 바란다”고 전했다.
 
				구미시 가족센터는 25일 다문화가족 70여 명이 문경을 찾아 한국문화탐방 프로그램을 진행했다고 26일 밝혔다. '한국문화탐방'은 가족이 함께 한국의 전통문화와 역사적 장소를 방문함으로 가족 간 유대감을 형성하고 한국문화에 대한 이해를 높이기 위한 프로그램이다. 이들은 전날 문경 에코월드를 방문해 고구려와 신라 건축물, 석탄박물관 관람을 통해 한국의 역사와 문화를 배우는 시간을 가졌다. 결혼이민자는 자국의 역사와 비교하며 공통점과 차이점을 알아가면서 가족 안에서도 상호문화를 이해하고 존중하는 시간을 가졌다. 한 참여자는 "가까운 지역에 아이와 함께 다양한 경험할 장소를 알게 되어 좋았고, 평소 보지 못했던 아이들의 새로운 모습을 볼 수 있어 의미가 있었다"라고 했고, 다른 참여자는 "한국문화를 여러 방법으로 가족과 함께 알아갈 수 있어 즐거웠고, 한국과 친해진 것 같다는 느낌이 든다"라고 말했다. 도근희 구미시가족센터장은 "앞으로도 다문화 가족을 위한 교육, 상담, 문화 프로그램을 연중 운영할 계획"이라고 말했다.
 
				화성시가족센터(센터장 박미경)는 2025년 10월 1일, 화성시 관내 1인가구 33명을 대상으로 추석맞이 절기 프로그램 ‘송편 만들기’를 진행했다. 이번 프로그램은 민족 대명절인 추석을 맞아 전통음식인 송편을 직접 빚으며 명절의 의미를 되새기고, 1인가구 간의 따뜻한 정서적 교류를 도모하기 위해 마련됐다. 프로그램은 ▲송편의 의미·종류·재 료 소개 ▲강사 시연 ▲삼색 송편 만들기 ▲참여자 간 추석 계획 나누기 ▲가 족이나 지인에게 사랑의 편지 쓰기 순으로 진행됐다. 참여자들은 직접 만든 송편과 함께 손편지를 가족과 지인에게 전달하며 나눔의 의미를 더할 예정이다. 한 참여자는 “추석을 맞아 색다른 경험을 하여 잊었던 명절의 의미를 찾는 뜻깊은 시간이었다. 특히 송편도 직접 빚어보고 오랜만에 손편지를 쓰며 가족에게 사랑을 전할 수 있어 더 특별했다. 강사님과 기획해주신 화성시가족 센터에 감사드린다”고 소감을 전했다. 박미경 센터장은 “이번 송편 만들기 프로그램은 1인가구가 명절 문화를 체험하면서 서로의 마음을 나누고 가족과 지인에게 정을 전할 수 있도록 마련된 자리였다”며 “앞으로도 1인가구의 생활과 정서적 필요를 반영한 다양한 프로그램을 지속적으로 운영하겠다”